Campionato Regionale Under16
Ladispoli, Hotel Villa Margherita - 29/04/07
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO GIOVANILE - CLASSIFICHE FINALI
CLASSIFICA FINALE - UNDER 8 (turni 7)
------------------------------------------------------------------
1° SODERINI Matteo RMES 6.5 19.0 1440
2° CARNICELLI Valerio RMES 5.0 14.5 1440
3° CAFARO Luca RMES 5.0 11.5 1440
4° RIZZUTI Gianluca RMES 4.0 10.0 1440
5° ARBORE Daniele RMES 3.0 4.5 1440
6° LICANDRO Enrico RMES 2.5 6.5 1440
7° REMIDDI Tiziano RMES 2.0 2.5 1323
8° CAPILLA Serena RMES 0.0 0.0 1440
CLASSIFICA FINALE - UNDER 10 (turni 6)
----------------------------------------------------------------------------
1° MUSETTI Cristiano RMNC 6.0 20.0 1398
2° LA GRECA Matteo RMNC 5.0 20.0 1440
3° REMIDDI Flavio RMNC 4.0 20.0 1440
4° IENCO Dario RMNC 4.0 18.0 2.0 4 1440
5° GIOVANNELLA Enrico VTNC 4.0 18.0 2.0 4 1410
6° GENTILE Federico RMNC 4.0 16.0 2.0 4 8 1440
7° SCARPONE Matteo RMNC 4.0 16.0 2.0 4 11 1440
8° ROSSI Valerio RMNC 3.0 17.0 1440
9° MORICONI Marco RMNC 3.0 16.0 1440
10° IMPERI GALLI Alessio RMNC 3.0 15.0 1.0 1440
11° PERFETTO Antimo Claudio RMNC 3.0 15.0 1440
12° MORETTI Dario RMNC 2.0 22.0 1392
13° PATIRELIS Alexandro RMNC 2.0 17.0 2.0 1440
14° CAMPANELLA Federico RMNC 2.0 17.0 1440
15° ANTONUCCI Giovanni RMNC 2.0 16.0 1440
16° ARBORE Federica RMNC 2.0 15.0 1440
17° FANTUZZI Matteo RMNC 1.0 14.0 1440
CLASSIFICA FINALE - UNDER 12 (turni 6)
-------------------------------------------------------------------
1° DI GIORGIO Daniele RMNC 5.5 18.5 1485
2° SICILIA Stefano VTNC 5.0 20.0 1494
3° ATTANASI Alessandra RMNC 4.0 18.0 1461
4° NEPI Marco RMNC 4.0 17.5 1401
5° BOCCI Simone RMNC 4.0 16.0 1371
6° BALEANI Gregorio VTNC 3.5 21.5 1461
7° SILVERI Simone VTNC 3.0 19.5 1422
8° SCARPELLI Giorgia RMNC 3.0 19.0 1380
9° SERAFINO Antonio RMNC 3.0 15.0 1440
10° LA GRECA Raffaele RMNC 3.0 12.0 1440
11° PAOLUCCI Federico RMNC 2.5 18.5 1440
12° TENTI Giacomo RMNC 2.5 16.5 1440
13° BALLAROTTO Laura RMNC 2.0 15.0 1440
14° MARTINOTTI Mario Ranieri RMNC 2.0 13.5 1440
15° VALSECCHI Filippo RMNC 1.0 14.5 1440
CLASSIFICA FINALE - UNDER 14 + UNDER 16 (TURNI 6)
--------------------------------------------------------------------
1° 1-LISI Davide RM1N 5.0 18.5 1963
2° 2-CAPRIO Guido LT1N 4.5 19.0 3.0 1934
3° 5-ALBERTINI Luca RM2N 4.5 19.0 2.0 1697
4° 8-PINTO Andrea RM3N 3.5 19.0 1554
5° 3-PISCITELLI Vito RM1N 3.5 16.5 1910
6° 11-CROCICCHIA Luca VTNC 3.5 15.0 1449
7° 4-MAGGI Fabrizio RM1N 3.0 21.0 1872
8° 6-RICCI Federico RM2N 3.0 19.5 1605
9° 7-PIGNATELLI Francesca RM3N 3.0 19.0 1569
10° 9-MUSETTI Flavio RM3N 3.0 16.5 1503
11° 10-IANCARELLI Alessia LTNC 3.0 13.0 2 1463
12° 14-SACCONI Giuliano RMNC 3.0 13.0 1 1440
13° 15-NEPI Sara RMNC 2.5 14.0 1401
14° 12-BALLAROTTO Marco RMNC 2.0 15.0 1440
15° 13-RATANO Marco RMNC 1.0 13.5 1440
1 2 3
home